Professional Location Sound Equipment Rental
Browse our rental equipment categories, build your rental request online, and send it to our rental team. The final rental price is calculated using our degressive rental rate table based on the selected rental period.
Rental Categories
Select the equipment you need from our rental section and add it to your rental request. Our team will confirm availability and final reservation details.
-
Bags and Cases
- Mixers Bags
- Transport Cases
-
Boompoles
- Accessories
- Boompoles
-
Cables
- Antenna
- Audio
- Camera
- Timecode
-
Communication
- Telephone
- Walkie Talkie
-
Microphones
- Boundary
- Condensor
- Dynamic
- Headworn
- Lavalier
- Power Supply
- Specialty
- Stereo & Surround
-
Mixers & Recorders
- Accessories
- Audio Recorders
- Mixers & Controllers
-
Monitoring
- Earphones
- Headphones
- Speakers
-
Power
- Adapters
- Batteries
- Chargers
-
Sound Carts
- Sound Carts
-
Stands & Clamps
- Microphones Stands
- Mounts
-
Timecode
- Generators
- Slates
-
Windshields & Suspensions
- Accessories
- Suspensions
- Windshields
-
Wireless
- Accessories
- Antenna's & Distribution
- In Ear Monitoring
- Receivers
- Systems
- Transmitters
Degressive Rental Rates
Rental totals are calculated using the equipment day price multiplied by the degressive rental rate. Example: if a product costs €100 per day and the rental period is 7 days, the rental rate is 4.00, so the price is €400 excl. VAT.
| Week | Days | Rate | Week | Days | Rate | Week | Days | Rate | Week | Days | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 1 day | 1,00 | 5 Weeks | 29 days | 12,70 | 9 Weeks | 57 days | 21,10 | 13 Weeks | 85 days | 29,50 |
| 2 days | 1,90 | 30 days | 13,00 | 58 days | 21,40 | 86 days | 29,80 | ||||
| 3 days | 2,70 | 31 days | 13,30 | 59 days | 21,70 | 87 days | 30,10 | ||||
| 4 days | 3,20 | 32 days | 13,60 | 60 days | 22,00 | 88 days | 30,40 | ||||
| 5 days | 3,60 | 33 days | 13,90 | 61 days | 22,30 | 89 days | 30,70 | ||||
| 6 days | 3,80 | 34 days | 14,20 | 62 days | 22,60 | 90 days | 31,00 | ||||
| 7 days | 4,00 | 35 days | 14,50 | 63 days | 22,90 | 91 days | 31,30 | ||||
| 2 Weeks | 8 days | 4,50 | 6 Weeks | 36 days | 14,80 | 10 Weeks | 64 days | 23,20 | 14 Weeks | 92 days | 31,60 |
| 9 days | 5,00 | 37 days | 15,10 | 65 days | 23,50 | 93 days | 31,90 | ||||
| 10 days | 5,50 | 38 days | 15,40 | 66 days | 23,80 | 94 days | 32,20 | ||||
| 11 days | 6,00 | 39 days | 15,70 | 67 days | 24,10 | 95 days | 32,50 | ||||
| 12 days | 6,50 | 40 days | 16,00 | 68 days | 24,40 | 96 days | 32,80 | ||||
| 13 days | 7,00 | 41 days | 16,30 | 69 days | 24,70 | 97 days | 33,10 | ||||
| 14 days | 7,50 | 42 days | 16,60 | 70 days | 25,00 | 98 days | 33,40 | ||||
| 3 Weeks | 15 days | 7,90 | 7 Weeks | 43 days | 16,90 | 11 Weeks | 71 days | 25,30 | |||
| 16 days | 8,30 | 44 days | 17,20 | 72 days | 25,60 | ||||||
| 17 days | 8,70 | 45 days | 17,50 | 73 days | 25,90 | ||||||
| 18 days | 9,10 | 46 days | 17,80 | 74 days | 26,20 | ||||||
| 19 days | 9,50 | 47 days | 18,10 | 75 days | 26,50 | ||||||
| 20 days | 9,90 | 48 days | 18,40 | 76 days | 26,80 | ||||||
| 21 days | 10,30 | 49 days | 18,70 | 77 days | 27,10 | ||||||
| 4 Weeks | 22 days | 10,60 | 8 Weeks | 50 days | 19,00 | 12 Weeks | 78 days | 27,40 | |||
| 23 days | 10,90 | 51 days | 19,30 | 79 days | 27,70 | ||||||
| 24 days | 11,20 | 52 days | 19,60 | 80 days | 28,00 | ||||||
| 25 days | 11,50 | 53 days | 19,90 | 81 days | 28,30 | ||||||
| 26 days | 11,80 | 54 days | 20,20 | 82 days | 28,60 | ||||||
| 27 days | 12,10 | 55 days | 20,50 | 83 days | 28,90 | ||||||
| 28 days | 12,40 | 56 days | 20,80 | 84 days | 29,20 |
Rental Frequently Asked Questions
Find answers to the most common rental questions before submitting your rental request.
Ready to build your rental package?
Add rental products to your request and send it to our team for availability confirmation.